25-09-2014 7,1 km 38:04 5:30
27-09-2014 5,0 km 25:07 5:02 Ashton Court
02-10-2014 3,3 km 15:38 4:42 The Downs
14-10-2014 7,1 km 38:26 5:21 Vinaros
16-10-2014 7,1 km 38:42 5:26 Vinaros
22-10-2014 5,0 km 24:55 4:59
23-10-2014 3,3 km 16:21 5:00 The Downs
24-10-2014 10,9 km 1:01:50 5:42
26-10-2014 9,4 km 1:08:02 7:17 Nightingale nightmare
31-10-2014 3,3 km 15:50 4:50 The Downs
01-11-2014 1,8 km 10:08
01-11-2014 5,0 km 25:54 5:11 Ashton Court
02-11-2014 10,0 km 54:47 5:28 Nightingale nightmare
No hay comentarios:
Publicar un comentario